Wizardry 囚われし亡霊の街 Scenario1 Trophies: Rarity, Points & Difficulty
Wizardry 囚われし亡霊の街 Scenario1 has a 77.8% platinum. The full trophy list earns 447 RarityRank points. Not shovelware: every trophy counts at full value.
Also on PS3
- Total RarityRank points: 447
- Platinum rarity: 77.8%
- Trophies: 50
- Hunters ranked: 1
Base Game
| Type | Trophy | Description | Rarity | Points |
|---|
| Platinum | 100%クリア | 全部のトロフィーを取得すると、このプラチナトロフィーが自動的にアンロックされます | 77.8% Common | 29 pts |
| Gold | 全てを無に出来るモノ。 | 合計撃破数 59,630匹 | 78.2% Common | 15 pts |
| Gold | 合計プレイ時間・500時間達成 | 合計プレイ時間 500時間 | 78.3% Common | 15 pts |
| Silver | 天駆ける迷宮王 | 合計撃破数 45,000匹 | 78.3% Common | 11 pts |
| Silver | 練達なる撃墜王 | 合計撃破数 30,000匹 | 78.3% Common | 11 pts |
| Silver | 合計プレイ時間・300時間達成 | 合計プレイ時間 300時間 | 78.3% Common | 11 pts |
| Silver | 合計プレイ時間・200時間達成 | 合計プレイ時間 200時間 | 78.4% Common | 11 pts |
| Bronze | 合計プレイ時間・100時間達成 | 合計プレイ時間 100時間 | 78.8% Common | 7 pts |
| Bronze | 熟練した冒険家 | 合計撃破数 15,000匹 | 79% Common | 7 pts |
| Gold | 全ての始まりに関わる者 | 迷宮踏破トロフィー全取得 | 79.3% Common | 15 pts |
| Silver | 真実に触れた迷い人 | アウダークルク迷宮 踏破率100% | 79.4% Common | 11 pts |
| Silver | 大局を見通す者 | 全ENDを確認 | 79.8% Common | 11 pts |
| Gold | 3000万Gold取得達成 | 所持金 30,000,000Gold | 80.4% Common | 14 pts |
| Bronze | 全てを変える者 | カーマインENDを確認 | 80.7% Common | 7 pts |
| Bronze | 合計プレイ時間・50時間達成 | 合計プレイ時間 50時間 | 80.8% Common | 7 pts |
| Bronze | 道を見失った者 | サイラスENDを確認 | 80.8% Common | 7 pts |
| Bronze | 流れに乗る者 | ベアトリクスENDを確認 | 80.8% Common | 7 pts |
| Bronze | 闇を求めた迷い人 | デ・ブーレ迷宮 踏破率100% | 80.9% Common | 7 pts |
| Silver | 剛腕を知る者 | LV50以上のキャラを保有した経験あり | 81.6% Common | 11 pts |
| Bronze | 熱心な賞金稼ぎ | 合計撃破数 5,000匹 | 82.2% Common | 7 pts |
| Gold | 飽くなき探求者 | 獲得アイテムの種類150種類以上 | 82.3% Common | 14 pts |
| Silver | 300万Gold取得達成 | 所持金 3,000,000Gold | 84% Common | 11 pts |
| Silver | 果て無き収集家 | 獲得アイテムの種類100種類以上 | 84.2% Common | 10 pts |
| Bronze | 町の用心棒 | 合計撃破数 3,000匹 | 84.2% Common | 7 pts |
| Bronze | 頼もしい仲間を持つ者 | LV30以上のキャラを保有 | 84.3% Common | 7 pts |
| Bronze | 霧に分け入った迷い人 | ボーフォンケルク 踏破率100% | 84.4% Common | 7 pts |
| Bronze | 収集家を自覚した冒険家 | 獲得アイテムの種類70種類以上 | 85.4% Common | 7 pts |
| Bronze | 100万Gold取得達成 | 所持金 1,000,000Gold | 85.5% Common | 7 pts |
| Bronze | 街を知り始めた迷い人 | マシネ・トヘト 踏破率50% | 85.6% Common | 7 pts |
| Bronze | 良き友を持つ者 | 基本5種族のキャラを保有 | 86% Common | 7 pts |
| Bronze | 駆け出しの御用聞き | 合計撃破数 750匹 | 87.8% Common | 7 pts |
| Bronze | 無欲な収集家 | 獲得アイテムの種類30種類以上 | 88.4% Common | 7 pts |
| Bronze | 合計プレイ時間・5時間達成 | 合計プレイ時間 5時間 | 88.7% Common | 7 pts |
| Bronze | 1万Gold取得達成 | 所持金 10,000Gold | 89.9% Common | 7 pts |
Wizardry 囚われし亡霊の街 Scenario2 (DLC)
| Type | Trophy | Description | Rarity | Points |
|---|
| Silver | 亡霊街の番人 | シナリオ2用・迷宮踏破トロフィー全取得 | 78.9% Common | 10 pts |
| Bronze | 灯を照らす迷い人 | ウォーテリングMAPの踏破 | 79.1% Common | 6 pts |
| Bronze | 闇を退けた迷い人 | スターツェン迷宮MAPの踏破 | 79.2% Common | 6 pts |
| Bronze | 霧を克服した迷い人 | ディースメン迷宮 MAPの踏破 | 79.4% Common | 6 pts |
| Silver | 悲しき亡霊を鎮める者 | シナリオ2用・シナリオトロフィー全獲得 | 79.8% Common | 10 pts |
| Bronze | 深淵の門に近づく者 | 封印のありかクエストをクリア | 79.8% Common | 6 pts |
| Bronze | 苦心惨憺の末に | 卑怯者になりたくない!クエストをクリア | 79.9% Common | 6 pts |
| Bronze | 深淵を覗きし者 | 魔神の存在証明クエストをクリア | 80.7% Common | 6 pts |
Wizardry 囚われし亡霊の街 Scenario3 (DLC)
| Type | Trophy | Description | Rarity | Points |
|---|
| Silver | 亡霊の全てを知る者 | シナリオ3用・迷宮踏破トロフィー全取得 | 78.6% Common | 10 pts |
| Bronze | 闇を払いし者 | グラハム迷宮MAPの踏破
| 78.6% Common | 6 pts |
| Bronze | 霧を暴いた者 | グラハム・ルーツェMAPの踏破
| 78.7% Common | 6 pts |
| Silver | 破邪顕正を成した者 | シナリオ3用・シナリオトロフィー全獲得
| 78.8% Common | 10 pts |
| Bronze | 深淵を深淵とした者 | 全てを解放した為に。クエストをクリア | 78.8% Common | 6 pts |
| Bronze | 新たなる道を探す者 | ストラージュMAPの踏破 | 79.1% Common | 6 pts |
| Bronze | 仲間を思いし者 | 亡霊の街を救うためにクエストをクリア | 79.2% Common | 6 pts |
| Bronze | 異形と語らう者 | レディ・マルバスの依頼クエストをクリア | 79.5% Common | 6 pts |