VALHALLA KNIGHTS3 Trophies: Rarity, Points & Difficulty
VALHALLA KNIGHTS3 has a 14.6% platinum. The full trophy list earns 680 RarityRank points. Not shovelware: every trophy counts at full value.
- Total RarityRank points: 680
- Platinum rarity: 14.6%
- Trophies: 33
- Hunters ranked: 2
Base Game
| Type | Trophy | Description | Rarity | Points |
|---|
| Platinum | 全てを統べし者 | 全てのトロフィーを取得する。 | 14.6% Rare | 80 pts |
| Gold | 称号コレクター | 多くの称号を収集した。 | 14.8% Rare | 40 pts |
| Gold | クエストコレクター | 多くのクエストをクリアした。 | 15.9% Rare | 38 pts |
| Silver | 健康第一 | 移動総距離が一定値以上になった。 | 17.1% Rare | 27 pts |
| Bronze | 男心をつかむ者 | いずれかの男の仲間候補の好感度を最大にした。 | 17.2% Rare | 18 pts |
| Bronze | 異世界のクランとの対戦 | 初めて通信対戦を行った。 | 18.1% Rare | 18 pts |
| Gold | 武器コレクター | 多くの武器を収集した。 | 18.5% Rare | 35 pts |
| Gold | 世界の真実 | 全ての因縁に決着をつけた。 | 19.9% Rare | 33 pts |
| Silver | ケビンへの復讐 | 復讐:ケビンをクリアした。 | 19.9% Rare | 25 pts |
| Silver | ロジェ・モローへの復讐 | 復讐:ロジェ・モローをクリアした。 | 20% Uncommon | 25 pts |
| Silver | バルデスへの復讐 | 復讐:バルデスをクリアした。 | 22.1% Uncommon | 23 pts |
| Gold | 防具コレクター | 多くの防具を収集した。 | 22.5% Uncommon | 31 pts |
| Silver | 皇帝の眠り | 皇帝を再び倒すことに成功した。 | 22.7% Uncommon | 23 pts |
| Silver | タッカーノへの復讐 | 復讐:タッカーノをクリアした。 | 24.9% Uncommon | 22 pts |
| Silver | ウラジミールへの復讐 | 復讐:ウラジミールをクリアした。 | 24.9% Uncommon | 22 pts |
| Silver | ヤスチアーノへの復讐 | 復讐:ヤスチアーノをクリアした。 | 25.3% Uncommon | 22 pts |
| Silver | マリーへの復讐 | 復讐:マリーをクリアした。 | 25.7% Uncommon | 21 pts |
| Gold | 新たなる命 | ストーリークエストをクリアした。 | 29.6% Uncommon | 26 pts |
| Bronze | あの子とお泊り | いずれかの仲間候補と宿屋に行った。 | 45.8% Common | 10 pts |
| Bronze | 女心をつかむ者 | いずれかのキャストの好感度を最大にした。 | 47.5% Common | 10 pts |
| Bronze | 初めてのパリィ | 初めてパリィを成功させた。 | 50.5% Common | 10 pts |
| Bronze | 救援者 | 戦闘不能の仲間を助けた。 | 52.5% Common | 9 pts |
| Silver | 恐怖のまさぐりマニア | まさぐりを一定回数行った。 | 54.7% Common | 14 pts |
| Bronze | 倹約家 | 1万Gを貯めた。 | 59.4% Common | 9 pts |
| Bronze | 強者の理屈 | 敵を100体倒す。 | 65.4% Common | 8 pts |
| Bronze | 初めての称号 | 初めての称号を入手した。 | 69% Common | 8 pts |
| Bronze | 初めてのクエスト | 初めてクエストをクリアした。 | 78.6% Common | 7 pts |
VALHALLA KNIGHTS3 GOLD (DLC)
| Type | Trophy | Description | Rarity | Points |
|---|
| Gold | ヴァルハラナイツ | 冥界王を倒すことに成功した。 | 17.2% Rare | 19 pts |
| Silver | エロティカヘヴンの主 | エロティカヘヴンの多くのキャストを仲間にした。 | 17.8% Rare | 14 pts |
| Silver | ヘルズハイの主 | ヘルズハイの多くのキャストを仲間にした。 | 18.9% Rare | 14 pts |
| Bronze | 夢のマイハウス | シークレットハウスを入手した。 | 26.6% Uncommon | 7 pts |
| Bronze | 天界に足を踏み入れし者 | 初めて天(セントパレス)に入った。 | 34.1% Uncommon | 6 pts |
| Bronze | 魔界に足を踏み入れし者 | 初めて地(イービルアビス)に入った。 | 34.2% Uncommon | 6 pts |