拡散性ミリオンアーサー Trophies: Rarity, Points & Difficulty
The full trophy list earns 295 RarityRank points. Not shovelware: every trophy counts at full value.
- Total RarityRank points: 295
- Trophies: 25
- Hunters ranked: 1
Base Game
| Type | Trophy | Description | Rarity | Points |
|---|
| Bronze | 共闘 | フレンド5人以上と協力して自分が発見した妖精と戦った | 12% Rare | 23 pts |
| Gold | デッキランクSS | デッキランクがSSになった | 16% Rare | 38 pts |
| Silver | 皆勤賞 | ログインボーナスをすべて取得した | 21% Uncommon | 24 pts |
| Silver | デッキランクAAA | デッキランクがAAAになった | 25.8% Uncommon | 21 pts |
| Bronze | 秘境踏破 | 秘境『錯乱の平原』を踏破した | 28.8% Uncommon | 13 pts |
| Bronze | 『そもそもの脅威』 | ストーリー5章をクリアした | 37.5% Uncommon | 11 pts |
| Bronze | 『緊急事態』 | ストーリー4章をクリアした | 39.4% Uncommon | 11 pts |
| Bronze | 『暗躍』 | ストーリー3章をクリアした | 41.6% Common | 11 pts |
| Bronze | 『敵情の解析』 | ストーリー2章をクリアした | 46.2% Common | 10 pts |
| Bronze | 妖精要請応答 | フレンドが発見した妖精を攻撃した | 46.4% Common | 10 pts |
| Bronze | 限界突破 | 限界突破合成をした | 49.7% Common | 10 pts |
| Bronze | 『名乗りを上げたのは』 | ストーリー1章をクリアした | 51.6% Common | 9 pts |
| Bronze | AROUSAL | カードがレベルMAXになった | 52.3% Common | 9 pts |
| Bronze | SUPER RARE | SRカードをデッキに加えた | 62.7% Common | 8 pts |
聖杯探求編 (DLC)
| Type | Trophy | Description | Rarity | Points |
|---|
| Silver | 常勝無敗 | アーサーコロシアムで20,000BP以上獲得した | 10.2% Rare | 11 pts |
| Bronze | 『試練を乗り越えた者』 | ストーリー第2部をクリアした | 12.2% Rare | 6 pts |
聖槍編 1章~3章 (DLC)
| Type | Trophy | Description | Rarity | Points |
|---|
| Bronze | 『疑惑』 | ストーリー第3部 3章 『疑惑』をクリアした | 10.6% Rare | 7 pts |
| Bronze | 『状況5013β』 | ストーリー第3部 2章 『状況5013β』をクリアした | 11.2% Rare | 6 pts |
| Bronze | 『水面下』 | ストーリー第3部 1章 『水面下』をクリアした | 11.7% Rare | 6 pts |
聖槍編 4章~7章 (DLC)
| Type | Trophy | Description | Rarity | Points |
|---|
| Silver | 第3部 聖槍編クリア | ストーリー第3部を全てクリアした | 8% Very Rare | 10 pts |
| Bronze | 『黒幕は寄り添っている』 | ストーリー第3部 4章 『黒幕は寄り添っている』をクリアした | 9.3% Very Rare | 6 pts |
Ver1.17追加トロフィー (DLC)
| Type | Trophy | Description | Rarity | Points |
|---|
| Bronze | 思い出の一枚 | OP-EYEのフロントカメラを使ってツーショット写真を撮影した | 6.6% Very Rare | 7 pts |
| Silver | ABILITY MASTER | アビリティ効果が合計30%以上付いた状態でスキルを発動させた | 8.7% Very Rare | 9 pts |
Ver1.18追加トロフィー (DLC)
| Type | Trophy | Description | Rarity | Points |
|---|
| Silver | 更に闘う者達 | Lv300以上の強敵とバトルした | 6.3% Very Rare | 9 pts |
| Bronze | EXアビリティクリエイター | EXアビリティを付与したカードを4枚以上デッキに入れてバトルした | 6.3% Very Rare | 6 pts |